Комплект заземления КМПБ
Этот товар не имеет действительной комбинации.
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для Комплект заземления КМПБ
| Сечение жил, мм² | 10 или 16 или 25 |
| Сечение жил, мм² | 25 или 35 или 50 или 70 или 95 или 120 |
| Сечение жил, мм² | 35 или 50 или 70 или 95 или 120 или 150 или 185 или 240 или 300 или 400 или 500 или 630 |
| Сечение жил, мм² | 70 или 95 или 120 или 150 или 185 или 240 |
| Сечение жил, мм² | 35 или 50 или 70 или 95 или 120 |
| Сечение жил, мм² | 150 или 185 или 240 или 300 или 400 или 500 или 630 |
| Сечение жил, мм² | 25 или 35 или 50 |
| Сечение жил, мм² | 300 или 400 |
| Бренд | QKQ1.190910.002 или Mastech или Felo или КВТ или Fortisflex или Wago или GLW или KETER или РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия или Тайвань или Китай или Германия или Индия |
| Тип компонента | , , , , , , , |
| Технология монтажа | , , , , , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , |
| Опции | , , , , , |
| Краткая характеристика | , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.