МКС
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for МКС
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Количество жил в кабеле | 3 or 4 or 5 |
| Сечение жил, мм² | 1.5 or 2.5 or 4 or 6 |
| Сечение жил, мм² | 6 or 10 or 16 or 25 |
| Сечение жил, мм² | 1.5 or 2.5 or 4 or 6 |
| Сечение жил, мм² | 6 or 10 or 16 or 25 |
| Сечение жил, мм² | 1.5 or 2.5 or 4 or 6 |
| Сечение жил, мм² | 6 or 10 or 16 or 25 |
| Сечение жил, мм² | 1.5 or 2.5 or 4 or 6 |
| Сечение жил, мм² | 6 or 10 or 16 or 25 |
| Сечение жил, мм² | 35 or 50 or 70 |
| Сечение жил, мм² | 35 or 50 or 70 |
| Сечение жил, мм² | 35 or 50 or 70 |
| Сечение жил, мм² | 35 or 50 or 70 |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип муфты | , , , , , , , , , , , |
| Технология монтажа | , , , , , , , , , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , , , , |
| Изоляция кабеля | , , , , , , , , , , , |
| Тип установки | , , , , , , , , , , , |
| Тип кабеля | , , , , , , , , , , , |
| Комплектация | , , , , , , , , , , , |
| Марки монтируемых кабелей | , , , , , , , , , , , |
| Температура эксплуатации, ˚С | , , , , , , , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.